Опции | Floor Cab, 1G03 | LWB Combi, 1G06 | LWB Van, 1G05 | SWB Combi, 1F06 | SWB Van, 1F05 | Tour, 1F36 |
| |
| Двигатель | | | | | | |
| 2.0 Gas MPFI DOHC, (88kw / 120 л.с.) | + | + | + | + | + | + |
| 1,9 DTI Turbo Diesel, (74 kw / 100 л.с.) | + | + | + | + | + | + |
| КПП | | | | | | |
| 6-ти ступенчатая механическая КПП | S | S | S | S | S | S |
| Шасси / Тормоза | | | | | | |
| Передний тип привода | S | S | S | S | S | S |
| 4 тормозных диска | + | + | + | + | + | - |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) (4 тормозных диска) | S | S | S | S | S | S |
| Эл. система курсовой устойчивости - Eelectronic Stability Programme (ESP+) | - | + | + | + | + | + |
| Повышенная грузоподъемность 2700 кг & QPG-195/65 R16 | - | - | - | S | S | S |
| Повышенная грузоподъемность 2900 кг & QRB-205/65 R16 | S | S | S | + | + | - |
| Фаркоп, съемный | + | + | + | + | + | + |
| Полностью оцинкованный кузов | S | S | S | S | S | S |
| Пакеты | | | | | | |
| Пакет-1 "Удобство": эл. пакет, кондиционер | + | - | + | - | + | - |
| Пакет-1 "Удобство": эл. пакет, кондиционер | - | + | - | + | - | - |
| Пакет-2 "Удобство": эл. пакет, кондиционер, противотуманные фары впереди, автомагнитола CDR 2005, управление автомагнитолой на рулевом колесе | + | - | + | - | + | - |
| Пакет-2 "Удобство": эл. пакет, кондиционер, противотуманные фары впереди, автомагнитола CDR 2005, управление автомагнитолой на рулевом колесе | - | + | - | + | - | - |
| Пакет "Профи": деревянное покрытие пола; пластиковые боковые панели; гибкое крепление ремня безопасности | - | - | + | - | + | - |
| Шины / Диски | | | | | | |
| 16* стальные диски | S | S | S | S | S | S |
| Шины 195/65 R16 | - | - | - | S | S | S |
| Шины 205/65 R16 | S | S | S | S | S | - |
| Полноразмерное запасное колесо, стальное | S | S | S | S | S | S |
| Отмена полноразмерного запасного колеса | + | + | + | + | + | + |
| Комплект для ремонта шин | + | + | + | + | + | + |
| Запасное колесо с замком | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Шины 205/65 R16 (демисезонные) | + | + | + | + | + | + |
| Колпак на колеса | + | + | + | + | + | S |
| Сидения / Подголовники | | | | | | |
| Подголовники впереди | S | S | S | S | S | S |
| Комфортабельные передние сидения | S | S | S | S | S | S |
| Сидение водителя мех. регулируемое по высоте | S | S | S | S | S | S |
| Сидение пассажира мех. регулируемое по высоте | + | + | + | + | + | S |
| Скамья для сидения пассажиров впереди | + | S | + | S | + | - |
| Сидение для пассажира впереди c откидыв. спинкой | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Подогрев сидения водителя & подогрев сидения пассажира | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидения пассажира & подогрев сидения водителя | + | - | + | - | + | - |
| Подлокотник со стороны водителя & поддержка в поясничной области сидения водителя | + | + | + | + | + | S |
| Подлокотник со стороны водителя & поддержка в поясничной области сидения пассажира | + | + | + | + | + | S |
| Подвижная складная скамья в 3-ряду для трех пассажиров Сombi: подвижная нескладыв. скамья во 2-м ряду для трех пассажиров; Tour: подвижная нескладыв. скамья во 2-м ряду для двух пассажиров | - | S | - | S | - | S |
| Подвижная скамья во 2-м ряду для трех пассажиров & отмена сидений в третьем ряду | -/- | S/+ | -/- | S/+ | -/- | -/+ |
| Отмена задних сидений: отмена сидений во втором ряду; отмена сидений в третьем ряду | - | + | - | + | - | - |
| Интерьер | | | | | | |
| Грузовой отсек, 3/3, без окон | n/c | - | S | - | S | - |
| Грузовой отсек, 3/3, с окнами & внутреннее зеркало заднего вида | + | - | + | - | + | - |
| Деревянное покрытие пола с резиновым покрытием | - | - | + | - | + | - |
| Обивка панелей оборудования "deluxe" | - | - | - | - | - | S |
| Обивка панелей оборудования "plastic" | - | S | + | S | + | - |
| Сетка для крепления груза в багажном отделениии | -/- | -/+ | -/- | -/+ | -/- | S/- |
| Обивка панелей оборудования под дерево, во всю высоту а/м | - | - | - | - | + | - |
| Резиновое покрытие грузового отсека | - | S | - | S | - | - |
| Ковровое покрытие пола багажного отделения | - | - | - | - | - | S |
| Сетка безопасности в багажном отделении | - | + | - | + | - | + |
| Гибкое крепление ремня безопасности | - | - | + | - | + | - |
| Шторка в багажном отделении | | | | | | |
| Системы безопасности | | | | | | |
| 3-х точечные ремни безопасности впереди и сзади (не для Van) с ограничителем, впереди- регулируемые | S | S | S | S | S | S |
| Полноразмерная подушка безопасности для водителя | S | S | S | S | S | S |
| Полноразмерная подушка безопасности для водителя и пассажира | + | + | + | + | + | S |
| Полноразмерная подушка безопасности для водителя и пассажира & боковые подушки безопасности (на уров | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерная подушка безопасности для водителя и пассажира & боковые подушки безопасности (на уровне грудной клетки) & боковые шторки безопасности впереди | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерная подушка безопасности для водителя и пассажира & боковые подушки безопасности (на уровне грудной клетки) & боковые шторки безопасности спереди и сзади | - | + | - | + | - | + |
| Полноразмерная подушка безопасности для водителя и пассажира & боковая подушка безопасности (на уровне грудной клетки) для водителя | + | + | + | + | + | - |
| Полноразмерная подушка безопасности для водителя и пассажира & боковая подушка безопасности (на уровне грудной клетки) для водителя & боковые шторки безопасности впереди | + | + | + | + | + | - |
| Полноразмерная подушка безопасности для водителя и пассажира & боковая подушка безопасности (на уровне грудной клетки) для водителя & боковые шторки безопасности спереди и сзади | - | + | - | + | - | - |
| Разъединяющиеся педали | S | S | S | S | S | S |
| Информационные системы | | | | | | |
| Отмена радио | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Отмена радио & отмена динамиков | + | + | + | + | + | + |
| Автомагнитола CAR 2002 & 2 динамика | S | S | S | S | S | - |
| Автомагнитола CAR 2004 & 2 динамика для Van / Floor Cab, 4 динамика для Combi / Tour | + | + | + | + | + | + |
| Автомагнитола CCR 2006 & 2 динамика для Van / Floor Cab, 4 динамика для Combi / Tour & управление ма | + | + | + | + | + | + |
| Автомагнитола CDR 2005 & 2 динамика для Van / Floor Cab, 4 динамика для Combi / Tour | + | + | + | + | + | S |
| Автомагнитола VDO CD421 & 2 динамика для Van / Floor Cab, 4 динамика для Combi / Tour | + | + | + | + | + | + |
| Управление автомагнитолой в рулевом колесе | + | + | + | + | + | + |
| Установка для мобильного телефона | + | + | + | + | + | + |
| Инструменты | | | | | | |
| Спидометр в км (индикация скорости от 30 км/ч) | S | S | S | S | S | S |
| Индикатор уровня топлива | S | S | S | S | S | S |
| 3-функциональный дисплей (дата/часы, частота радиоприемника, наружная температура), комплектуется то | S | S | S | S | S | S |
| Цифровые часы (без автомагнитолы или подводки под автомагнитолу) | S | S | S | S | S | S |
| Тахограф (самопишущий тахометр) | + | + | + | + | + | + |
| Борткомпьютер | + | + | + | + | + | S |
| Индикатор сервисного интервала | S | S | S | S | S | S |
| Системы вентиляции и обогрева | | | | | | |
| Воздухопровод для обогрева кабины а/м & система обогрева салона, рециркуляция воздуха | S | S | S | S | S | S |
| Kондиционер, спереди & антибликовое стекло (только для Combi / Tour) | + | + | + | + | + | + |
| Kондиционер, спереди и сзади & антибликовое стекло | -/- | +/- | -/- | +/- | -/- | -/+ |
| Воздухопровод для обогрева салона сзади | -/- | +/- | -/- | +/- | -/- | -/+ |
| Противопыльцевый фильтр | + | + | + | + | + | + |
| Освещение | | | | | | |
| Внешние мех. складыв. зеркала заднего вида | S | S | S | S | S | S |
| Внешние мех. складыв. зеркала заднего вида (2150 мм) | + | - | - | - | - | - |
| Внешние эл. складыв., обогреваемые зеркала заднего вида (2150 мм) | + | - | - | - | - | - |
| Внешние мех. складыв. зеркала заднего вида (для а/м с шириной свыше 2150 мм) | + | - | - | - | - | - |
| Внешние эл. складыв., обогреваемые зеркала заднего вида (для а/м с шириной свыше 2150 мм) | + | - | - | - | - | - |
| Противотуманные фары впереди | + | + | + | + | + | + |
| Cистема дневного освещения | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Экстерьер | | | | | | |
| "Высокая крыша" & вес нагрузки 2900 кг | - | - | + | - | + | - |
| Защита ветрового стекла от солнца (антибликовое стекло) | - | S | - | S | - | S |
| Полностью застекленный фургон, с одной скользящей боковой дверью & А09-стационарные окна на панели в | - | - | - | - | + | - |
| Полностью застекленный фургон, с одной скользящей боковой дверью & А09-стационарные окна на панели в | - | S | - | S | - | S |
| Полностью застекленный фургон, с двумя скользящими боковыми дверьми & стационарные окна в скользящей | - | - | - | - | + | - |
| Стационарное окно на противоположной панели скользящей двери & стационарные окна в скользящей боково | - | -/+ | +/- | -/+ | +/- | - |
| Стационарные окна в скользящей боковой двери (дверях) | - | - | + | - | + | - |
| Открывающееся окно во 2-м ряду на противоположной панели скользящей двери & открыв. окно в скользяще | - | - | + | - | + | - |
| Открывающееся окно во 2-м ряду на противоположной панели скользящей двери & открыв. окно в скользяще | - | S | - | S | - | S |
| Открывающееся окно в скользящей боковой двери (дверях) | - | - | + | - | + | - |
| Открывающееся окно в скользящей боковой двери (дверях) | - | S | - | S | - | S |
| Окна в задних двойных дверях & зеркало внутри | - | - | + | - | + | - |
| Окна в задних двойных дверях & зеркало внутри | - | S | - | S | - | - |
| Отмена четверти окна, сзади | - | - | S | - | S | - |
| Отмена четверти окна, сзади (для на половину застекленного Combi) | - | S | - | S | - | - |
| Топливный бак 90 л | S | S | S | S | S | S |
| Двери | | | | | | |
| Боковая скользящяя дверь | - | - | + | - | + | - |
| Боковая скользящяя дверь, правая | - | S | S | S | S | S |
| Отмена боковой скользящей двери | - | - | S | - | + | S |
| Дверные задние ручки: зеркало внутри | - | + | + | + | + | + |
| 250˚ крючки для задних дверей | - | - | + | - | - | S |
| Очистители задних стекол & туманорассеивающая система для задних стекол | - | - | - | - | + | S |
| Очистители задних стекол & туманорассеивающая система для задних стекол | - | - | + | - | - | - |
| Очистители задних стекол & туманорассеивающая система для задних стекол | - | + | - | + | - | - |
| Безопасность | | | | | | |
| Блокиратор хода двигателя (Immobilizer) | S | S | S | S | S | S |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация | + | + | + | + | + | + |
| Обивка салона | | | | | | |
| Тканевая обивка "Gateway", серая | S | S | S | S | S | - |
| Виниловая обивка "Muscade", серая | + | + | + | + | + | - |
| Рулевое управление |
| Велюр, серый | - | - | - | - | - | S |