| | Комплектація |
| DI38 | DI39 | DI36 | DI37 | TH83 | TH84, TG72 |
| base | base+ | mid | mid+ | top | top+ |
| Безпека |
| A.B.S. - антиблокувальна система при гальмуванні | + | + | + | + | + | + |
| E.B.D. - система розподілення гальмівних зусиль | + | + | + | + | + | + |
| 6 подушок безпеки, включаючи подушки водія, пасажира, бокові, шторки безпеки | + | + | + | + | + | + |
| Кріплення для дитячих сидінь | + | + | + | + | + | + |
| Іммобілайзер | + | + | + | + | + | + |
| "Дитячий" замок | + | + | + | + | + | + |
| Центральний замок | + | + | + | + | + | + |
| Датчик блокування дверей при наборі швидкості | + | + | + | + | + | + |
| Датчик розблокування дверей при зіткненні | + | + | + | + | + | + |
| Активні підголівники передніх сидінь | | + | + | + | + | + |
| Комфорт |
| Електричний підсилювач керма (зі зміною зусиль в залежності від швидкості) | + | + | + | + | + | + |
| Кермова колонка, що регулюється горизонтально та вертикально | + | + | + | + | + | + |
| Управління магнітолою на кермі | + | + | + | + | + | + |
| Бортовий комп'ютер | + | + | + | + | + | + |
| Ящик для рукавичок з охолодженням та підсвітленням | + | + | + | + | + | + |
| Зовнішні дзеркала асферичні, що регулюються електрично, з обігрівом | + | + | + | + | + | + |
| Коректор напрямку світла фар | + | + | + | + | + | + |
| Дистанційне управління ЦЗ, з 3-кнопковим брелоком | + | + | + | + | + | + |
| Передні електросклопідйомники з функціями доведення та безпеки | + | + | + | + | + | + |
| Повітряний фільтр системи кондиціювання | + | + | + | + | + | + |
| Попільничка та прикурювач | + | + | + | + | + | + |
| Акумулятор 48 А-г | + | | + | + | + | + |
| Акумулятор 54 А-г | | + | | | | |
| Кондиціонер | + | + | + | + | | |
| Передні сидіння з регулюванням за висотою | | + | + | + | + | + |
| Електросклопідйомники задніх дверей | | | + | | | |
| Двотональний звуковий сигнал | | | | | + | + |
| Датчик низького рівня рідини у бачці омивача | | | | | + | + |
| Двозонний клімат-контроль | | | | | + | + |
| Електросклопідйомники задніх дверей з функціями доведення та безпеки | | | | | | + |
| Автоматичний коректор напрямку світла | | | | | | + |
| Підігрів передніх сидінь 3 режимний (off-Low-Mid-High) | | | | | | + |
| Інтер'єр |
| Лампи для читання мапи та футляр для окулярів | + | + | + | + | + | + |
| Сонячні козирки з дзеркалами та підсвітленням | + | + | + | + | + | + |
| Центральний підлокітник передніх сидінь | | | + | + | + | + |
| Шкіряне оздоблення керма, ручки КПП, ручки стояночного гальма, консолі на підлозі | | | + | + | + | + |
| Фарбування елементів салону "металік" | | | + | + | + | + |
| Перегородка в багажнику (тільки для кузова універсал) | | | | + | + | + |
| Центральний підлокітник заднього сидіння(в pro_ceed - відсутній) | | | | | + | + |
| Сітка в багажнику (тільки для кузова універсал) | | | | | + | + |
| Екстер'єр |
| Сталеві диски 5.5J з повнорозмірними ковпаками та шини 195/65 R15H | + | + | + | + | + | |
| Тимчасове запасне колесо | + | + | + | + | + | + |
| Бампери та зовнішні дзеркала кольору кузова | + | + | + | + | + | + |
| Бризковики передні та задні | + | + | + | + | + | + |
| Рейлінги на даху (тільки для кузова універсал) | + | + | | + | + | + |
| Протитуманні фари спереду | | | + | + | + | + |
| Протитуманні фонарі позаду | + | + | + | + | + | + |
| Зовнішні ручки кольору кузова | + | + | + | + | + | + |
| Легкосплавні диски 6.0J та шини 205/55 R16 | | | | | | + |
| Заводське тонування стекол задніх дверей та багажника | | | | | | + |
| Аудіосистема |
| Магнітола 2-DIN з RDS радіо, CD плеєром з підтримкою MP3 | + | + | + | + | + | + |
| Роз'єми USB 2.0 та AUX (підтримка i-Pod) | + | + | + | + | + | + |
| 6 динаміків | + | + | + | + | + | + |
| Ціна, доларів США * | | | | | | |
3 дверний хетчбек |
| pro_cee'd / 1.6 GSL / 4АТ | | | | | | 20 900 |
| pro_cee'd / 2.0 GSL / 4АТ | | | | | | 22 300 |
5 дверний хетчбек |
| cee'd / 1.4 GSL / 5МТ | 17 500
| | | | | |
| cee'd / 1.6 GSL / 5МТ | 18 700
| | 19 200
| | | 20 700
|
| cee'd / 1.6 GSL / 4АТ | | | 20 300
| | | 21 700
|
УНІВЕРСАЛ |
| cee'd_sw / 1.6 Diesel / 6МТ | | 21 700
| | | | |
| cee'd_sw / 1.6 GSL / 5МТ | 19 800
| | | 20 400
| | 21 900
|
| cee'd_sw / 1.6 GSL / 4АТ | | | | 21 500
| | 23 000
|
| cee'd_sw / 2.0 GSL / 5МТ | | | | | 22 600
| |
| cee'd_sw / 2.0 GSL / 4AТ | | | | | 23 700
| |