Комплектация | Epica | Epica |
| Модель | LF69K2 (R4CYA7S)
| LA69L2 (R4XR57J)
|
| Двигатель | 2.0 DOHC
| 2.5 DOHC
|
| Круиз контроль с управлением на руле | | + |
| Бортовой компьютер с компасом | + | + |
| Климат контроль | + | + |
Електрическое складывание наружных зеркала заднего вида | | + |
| Велюровый салон | + | |
| Кожаный салон | | + |
| Руль и кулиса - кожа | + | + |
| Електорподогрев передних сидений | | + |
| Сиденье водителя с ручной регулировкой по высоте | + | + |
| Електростеклоподёмники передние / задние | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
6 - канальная акустическая система | + | + |
| Указатели поворотов на наружных зеркалах | + | + |
| Зеркала в солнце защитных козырьках с подсветкой | | + |
| TCS- система контроля сцепления с дорогой | | + |
| Winter - зимний режим | | + |
| ABS- антиблокировочная тормозная система | + | + |
AIRBAG- подушки безопасности 4 шт | + | + |
| Декоративные вставки под карбон | + | + |
| Декоративные вставки под хром и алюминий | | + |
| Противотуманные фары передние | + | + |
| Противотуманные фары задние | + | + |
| Бампер в цвет кузова | + | + |
| Внешние ручки дверей декоративный хром | | + |
| Внешние ручки дверей в цвет кузова | + | |
| Карманы на спинках сиденья водителя и переднего пассажира | + | + |
| Передний центральный подлокотник с отделением для мелких предметов | + | + |
| Задний центральный подлокотник | + | + |
Складывающееся заднее сиденье 60:40 | + | + |
Дополнительный центральный стоп-сигнал | + | + |
| Лампы подсветки проема передних дверей при посадке и высадке | + | + |
| Обогрев ветрового стекла | + | + |
| Цифровые часы | + | + |
Тип КПП
| мех. 5ст.
| акпп 6ст. tip-tronic
|
Цена автомобиля с НДС 20%, ГРН 2008 г.в. Действительна на 17.02.2010 | -----
| 153 760
|
| Цена автомобиля с НДС 20%, ГРН 2009 г.в. Действительна на 25.02.2010 | 145 600
| 173 120
|