| Двигатель | 1,6 бензин | 1,6 бензин | 1,6 бензин | 1,8 бензин | 1,8 бензин | 1,8 бензин | 2,0 дизель | 2,0 дизель |
| Трансмиссия | MT5 | MT5 | AT6 | MT5 | AT6 | AT6 | MT5 | AT6 |
| Уровень комплектации | Base | LS | LS | LS | LS | LT | LS | LS |
| Экстерьер |
| Легкосплавные колесные диски R17 | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Ручки дверей черного цвета | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Ручки дверей в цвет кузова | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Ручки дверей в цвет кузова с хромированной вставкой | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрическое складывание боковых зеркал | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Решетка радиатора черная, с вставкой в цвет кузова | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Решетка радиатора черная, с хромированной вставкой | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Интерьер |
| Руль 3-спицевый | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Руль 3-спицевый, кожаная обивка руля | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Отделка кожей рычага переключения передач | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Футляр для солнечных очков | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Сиденья | | | | | | | | |
| Тканевая отделка салона (FLAT WOVEN) | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Тканевая отделка салона (MESH) | - | + | + | + | + | - | + | + |
| Кожаная отделка салона (MERIDIAN) | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Регулировка водительского сиденья по четырем направлениям | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по четырем направлениям | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Центральный подлокотник впереди | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник сзади | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Складывающиеся задние сиденья в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комфорт |
| Кондиционер с электронным управлением | + | + | + | - | - | - | + | - |
| Климат-контроль | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Электрическая система быстрого прогрева салона | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Атермальные стекла | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники в передних дверях | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрические стеклоподъемники в задних дверях | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматичекий контроль системы освещения | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Датчик дождя | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Внутреннее зеркало заднего вида c электрохромным покрытием | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Задержка выключения передних фар - функция "Follow me home" | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема |
| CD-проигрыватель и радио | + | + | + | - | - | - | + | - |
| CD-проигрыватель c чейнджером и радио(6 динамиков) | - | - | - | + | + | - | - | + |
| CD-проигрыватель c радио и навигацией | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Управление аудиосистемой на руле | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 динамика | + | + | + | - | - | + | + | - |
| Безопасность | | | | | | | | |
| ABS+ EBD (Break Assist) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электронная система курсовой устойчивости ESP | - | - | - | - | - | + | - | - |
| 4 подушки безопасности: фронтальные и боковые | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и потолочные | - | - | - | - | - | + | - | - |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Защита автомобиля |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Противоугонная система | - | - | - | - | - | + | - | - |
Цена в грн. действительна с 19.06.2010 | 148000 | 149600 | 159680 | 156160 | 166400 | 178080 | 180640 | 193280 |