Комплектация | Captiva | Captiva | Captiva |
| Модель | NAXT57T CG26FJ | NAXTA7T CD26FG | NAXXA7X CD26GJ |
| Двигатель | 2.4 DOHC
| 2.4 DOHC
| 3.2 V6
|
| Иммобилайзер | + | + | + |
| Бортовой компьютер с компасом | + | + | + |
| Климат контроль | + | + | + |
| Круиз контроль с управлением на руле | + | + | + |
| Авотматическое затемнение зеркал заднего вида | + | + | + |
| Електроскладывание наружных зеркал заднего вида | | + | + |
| Омыватель передних фар | | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + |
| PARK TRONIC -задний (система звукового предупреждения паркови) | + | + | + |
| Кожаный салон | | + | + |
| Кожаный салон с тканевыми вставками | + | | |
| Електроподогрев передних сидений | | + | + |
| Електроподогрев передних стеклоочистителей | | + | + |
| Електропривод сидения водителя | | + | + |
Датчик автоматического включения ближнего света | + | + | + |
| Автомагнитола с CD / MP 3 | + | | |
| Автомагнитола с CD / MP 3 встроеный Changer на 6 дисков | | + | + |
8 - канальная акустическая система | + | + | + |
| Указатели поворотов на наружных зеркалах | | + | + |
| Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + |
| DCS (HDC)- електронная помощь на спусках с возможностью отключения | + | + | + |
TCS - система контроля сцепления с дорогой с возможностью отключения | + | + | + |
HBA - гидравлический помошник торможения | + | + | + |
| ARP -активная защита от переворотов | + | + | + |
| ESP- електронная система курсовой стабилизации с возможностью отключения | + | + | + |
| Winter - зимний режим | | + | + |
| ABS- антиблокировочная система тормозов | + | + | + |
AIRBAG- подушки безопасности 8 шт | + | + | + |
| SSPS- изменение жосткости руля | + | + | + |
| APC- автоматицеская рециркуляция воздуха | + | + | + |
| Декоративные вставки под алюминий | + | + | + |
| Декоративные вставки под карбон | | + | + |
| Декоративные вставки под алюминий в бамперах | | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
| Серворуль | + | + | + |
Тип КПП
| мех 5ст. | акпп 5ст. | акпп 5ст. |
| Цена автомобиля с НДС 20%, ГРН 2009 г.в. Действительна на 25.02.2010 | 211 840
| ------
| ------ |
| Цена автомобиля с НДС 20%, ГРН 2010 г.в. Действительна на 19.06.2010 | 230 080
| 249 920
| ------ |